Technologia : | ![]() |
Rodzaj tkaniny | tkanina |
---|---|
Skład | 100% Polypropylene |
Gramatura | 371 g/m² ± 5% |
Szerokość | 140 cm ± 2 cm |
Przesuwalność nitek | osnowa 2,2 mm / wątek 1,6 mm |
Test martindale | 35 000 cykli |
Odporność na tarcie | na sucho 4 / na mokro 3/4 |
Wytrzymałość na rozdarcie | osnowa 165 N / wątek 123 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | osnowa 1896 N / wątek 1402 N |
Odporność na światło | 6 |
Pilling | 4/5 |
Tkaniny przedstawione na zdjęciach są materiałem poglądowym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. W rzeczywistości kolory i struktura tkanin mogą się różnić. Wyboru tkanin należy dokonywać tylko na podstawie próbników, wzorników i katalogów lub innych udostępnionych materiałów przeznaczonych do tego celu.
Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Tkaniny wprowadzane do obrotu handlowego są własnością firmy Fargotex i podlegają wszelkiej ochronie praw wyłącznych poprzez zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym RP.