Technologia : | ![]() ![]() |
Rodzaj tkaniny | dzianina |
---|---|
Skład | 100% Polyester |
Gramatura | 300 g/m² ± 10 g/m² |
Szerokość | 142 cm ± 2 cm |
Przesuwalność nitek | osnowa 3 mm / wątek 3 mm |
Test martindale | >40 000 cykli |
Odporność na tarcie | na sucho 4 / na mokro 3/5 |
Wytrzymałość na rozdarcie | osnowa 47,9 N / wątek 44,8 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | osnowa 548,7 N / wątek 272,6 N |
Odporność na światło | 4 |
Pilling | 4 |
Trudnopalność | BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette) |
Tkaniny przedstawione na zdjęciach są materiałem poglądowym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. W rzeczywistości kolory i struktura tkanin mogą się różnić. Wyboru tkanin należy dokonywać tylko na podstawie próbników, wzorników i katalogów lub innych udostępnionych materiałów przeznaczonych do tego celu.
Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Tkaniny wprowadzane do obrotu handlowego są własnością firmy Fargotex i podlegają wszelkiej ochronie praw wyłącznych poprzez zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym RP.