Technologia : | ![]() ![]() |
Rodzaj tkaniny | tkanina szenilowa |
---|---|
Skład | 56% akryl, 39% polyester, 5% wiskoza |
Gramatura | 460 g/m² ± 5% |
Szerokość | 140 cm ± 2 cm |
Przesuwalność nitek | osnowa 2,8 mm / wątek 3,3 mm |
Test martindale | 35 000 cykli |
Odporność na tarcie | na sucho 4 / na mokro 3/4 |
Wytrzymałość na rozdarcie | osnowa 214 N / wątek 76 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | osnowa 750 N / wątek 700 N |
Odporność na światło | 5 |
Pilling | 4/5 |
Trudnopalność | BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE) |
Tkaniny przedstawione na zdjęciach są materiałem poglądowym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. W rzeczywistości kolory i struktura tkanin mogą się różnić. Wyboru tkanin należy dokonywać tylko na podstawie próbników, wzorników i katalogów lub innych udostępnionych materiałów przeznaczonych do tego celu.
Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Tkaniny wprowadzane do obrotu handlowego są własnością firmy Fargotex i podlegają wszelkiej ochronie praw wyłącznych poprzez zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym RP.