Technologia : | ![]() ![]() ![]() |
Rodzaj tkaniny | tkanina welwetowa |
---|---|
Skład | 50% cotton, 50% polyester |
Gramatura | 410 g/m² ± 5% |
Szerokość | 140 cm ± 2 cm |
Przesuwalność nitek | osnowa 1 mm / wątek 1 mm |
Test martindale | 80 000 cykli |
Odporność na zaciągnięcia | 5/5 |
Odporność na tarcie | na sucho 5 / na mokro 4/5 |
Wytrzymałość na rozdarcie | osnowa 55 N / wątek 56 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | osnowa 1290 N / wątek 1653 N |
Odporność na światło | 5 |
Pilling | 4/5 |
Trudnopalność | BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette) |
Tkaniny przedstawione na zdjęciach są materiałem poglądowym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. W rzeczywistości kolory i struktura tkanin mogą się różnić. Wyboru tkanin należy dokonywać tylko na podstawie próbników, wzorników i katalogów lub innych udostępnionych materiałów przeznaczonych do tego celu.
Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Tkaniny wprowadzane do obrotu handlowego są własnością firmy Fargotex i podlegają wszelkiej ochronie praw wyłącznych poprzez zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym RP.